Информация о ходе торгов | |
---|---|
Тип торгов | Аукцион с открытой формой представления цены |
Дата начала представления заявок на участие | 01.08.2022 00:00 (время московское) |
Дата окончания представления заявок на участие | 03.09.2022 00:00 (время московское) |
Дата проведения | 06.09.2022 10:00 (время московское) |
Информация о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2» |
Сокращенное наименование | ООО «Тепловик 2» |
ИНН | 8619014042 |
ОГРН | 1088619000249 |
Адрес | 628327, ХМАО–Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1 |
Номер дела о банкротстве | А75-19917/2020 |
Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда ХМАО-Югры от 02.07.2021 г., дело №А75-19917/2020 |
Информация об арбитражном управляющем | |
---|---|
Фамилия | Сурметов |
Имя | Данис |
Отчество | Самигулович |
ИНН | 720304931684 |
Регистрационный номер ФРС | 8553 |
Наименование СРО | Ассоциация арбитражных управляющих ГАРАНТИЯ |
Контактное лицо организатора торгов | |
---|---|
ФИО | Сурметов Данис Самигулович |
Телефон | 79129294444 |
surmetov@bk.ru |
Информация о проведении торгов | |
---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 9306289 |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП с 00.00 час. 01.08.2022г. по 00.00 час. 03.09.2022г. Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток для участия в торгах - 20% от начальной цены лота, должен поступить на р/с: Получатель платежа ООО ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВ ИНН: 3328482128 КПП: 771401001 р/с: 40702810301220000785 Банк: ФИЛИАЛ ПАО БАНК УРАЛСИБ В Г.УФА БИК: 048073770 к/с: 30101810600000000770, на дату составления протокола об определении участников торгов. |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. |
Место подведения результатов торгов | ЭТП Систематорг |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Заключение договора купли-продажи - в течение 5 дней, с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли продажи. Оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора купли-продажи. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника на р/с № 40702810900070000782 в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Ханты-Мансийск, кор. счет № 30101810465777100812, БИК 047162812. |
Дополнительные сведения | |
---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 30.07.2022 |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 28.07.2022 |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Протоколы | |
---|---|
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 1![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 4![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 4![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 5![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 5![]() |
Информация об ЭП торговой процедуры | |
---|---|
![]() |
Извещения о торгах в печатной форме |
---|
Извещение о торгах № 3814-ОАОФ от 28.07.2022 13:04:38
![]() |