Информация о ходе торгов | |
---|---|
Тип торгов | Публичное предложение |
Дата начала представления заявок на участие | 21.03.2022 09:00 (время московское) |
Дата окончания представления заявок на участие | 26.08.2022 14:00 (время московское) |
Информация о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ПромАвиаСервис |
Сокращенное наименование | ООО ПромАвиаСервис |
ИНН | 7017154604 |
ОГРН | 1067017163256 |
Адрес | 634034, г.Томск, ул.Учебная, 39/1 |
Номер дела о банкротстве | А67-3680/2015 |
Основание для проведения торгов | Решение от 15.10.2018 |
Информация об арбитражном управляющем | |
---|---|
Фамилия | Дорошук |
Имя | Вера |
Отчество | Васильевна |
ИНН | 701724687660 |
Регистрационный номер ФРС | 9380 |
Наименование СРО | Ассоциация арбитражных управляющих Гарантия |
Контактное лицо организатора торгов | |
---|---|
ФИО | Дорошук Вера Васильевна |
Телефон | +79138559010 |
doroshukv@mail.ru |
Информация о проведении торгов | |
---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 8400269 |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Прием заявок, заключение договора о задатке, ознакомление с проектом договора о задатке осуществляются на сайте: http://el-torg.com в рабочие дни с 21.03.2022 г. по 26.08.2022 г. включительно с 9.00 до 14.00 ч. мск. Заявка составляется на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство участника соблюдать требования, указанные в настоящем сообщении; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; идентификационный номер налогоплательщика. Заявка должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), или нотариальная копия такой выписки, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Наряду с вышеуказанными сведениями заявка претендента должна содержать предложение о цене имущества. Документы представляются в электронной форме подписанные ЭЦП заявителя. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток 10 % от начальной цены лота, действующей в соответствующем периоде продажи. Оплата задатка осуществляется по следующим реквизитам: получатель – ООО «ПромАвиаСервис», ИНН 7017154604, КПП 701701001, счет № 40702810906290007347 в ПАО «Томскпромстройбанк» г.Томск, к/с № 30101810500000000728, БИК 046902728. К торгам допускаются лица, поступление задатка которых на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. Задаток лицам, не выигравшим торги, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Определение победителя торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения в электронной форме осуществляется не позднее следующего рабочего дня после истечения определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения в электронной форме прием заявок прекращается. |
Место подведения результатов торгов | ЭТП «СИСТЕМАТОРГ», сайт: https://sistematorg.com. |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Порядок и срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов победителю направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора, который должен быть подписан в течение пяти дней с даты получения указанного предложения. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, внесенный задаток победителю торгов не возвращается, В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в установленный срок, организатор торгов принимает решение о дальнейшей продаже имущества. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору производится покупателем в течение тридцати дней со дня подписания по следующим реквизитам: получатель – получатель – ООО «ПромАвиаСервис», ИНН 7017154604, КПП 701701001, счет № 40702810906290007209 в ПАО «Томскпромстройбанк» г.Томск, к/с № 30101810500000000728, БИК 046902728. |
Дополнительные сведения | |
---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 19.03.2022 |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 16.03.2022 |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Сведения о заключении договора по торгам |
![]() ![]() |
Заявление о приостановке торгов |
![]() |
Протоколы | |
---|---|
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 3![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 3![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 1![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 6![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 7![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 2![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 6![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 2![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 7![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 8![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 8![]() |
Протокол об определении участников торгов | Протокол об определении участников торгов лота № 9![]() |
Протокол результатов торгов | Протокол результатов торгов лота № 9![]() |
Лот № 2: Нежилое сооружение – взлётно-посадочная полоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Нежилое сооружение – взлётно-посадочная полоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Нежилое сооружение – взлётно-посадочная полоса (ВПП), протяженность 1980 м, ширина 36 м., кад.№ 70:18:0000006:910, адрес ТО, г.Кедровый, квартал 22, сооружение 55а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 50 537 919.28 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 5 053 791.93 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, документами производится по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д.147, оф.7 в согласованное с конкурсным управляющим время. Осмотр имущества производится в месте его нахождения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоды проведения торгов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 3: Нежилое здание (Хранилище ГСМ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Нежилое здание (Хранилище ГСМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Нежилое здание (Хранилище ГСМ), кад.№ 70:06:0100027:18957 адрес: ТО, КР, пос. Пионерный, сооружение 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 412 120.73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 41 212.07 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, документами производится по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д.147, оф.7 в согласованное с конкурсным управляющим время. Осмотр имущества производится в месте его нахождения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоды проведения торгов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 6: Здания, сооружения, земельные участки в аэропорту г.Томска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Здания, сооружения, земельные участки в аэропорту г.Томска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | сооружение - Газопровод (жилой городок), протяженность трубопровода 162,0 п.м., адрес: ТО, ТР, п. Аэропорт, д. 1, строен. 97, кад.№ 70:14:0300092:4728; здание (склад центральный и авиадвигателей) – назначение: нежилое, 1-этажный, общая пл.601,6 кв.м., адрес: ТО, ТР, пос.Аэропорт, д. 1, строен.11, кад.№ 70:14:0300092:4676; котельная с пристройкой и площадкой ТИСТО, назначение: производственное, площадь 1086,1 кв.м, 1 – этажный, адрес: ТО, ТР, п. Аэропорт, № 1, строение 12, кад.№ 70:14:0300092:6966; земельный участок, общая площадь 1809 кв.м, адрес: ТО, ТР, Аэропорт Богашево, 1-2 (стр.12) кад.№ 70:21:0300001:63; земельный участок, общая площадь 1848 кв.м, адрес: ТО, ТР, Аэропорт Богашево, 1-2 (стр.11) кад.№ 70:21:0300001:64; земельный участок, общая площадь 4372 кв.м, адрес: ТО, ТР, Аэропорт Богашево, 1-2/1, кад.№ 70:21:0300001:65; сооружение - площадка около АТБ, назначение: обслуживание воздушных судов и автотранспорта, общая пл.5222,5 кв.м, адрес: ТО, ТР, п. Аэропорт, д. 1, строен. 106, кад.№ 70:14:0300092:4730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 103 334 207.76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 10 333 420.78 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, документами производится по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д.147, оф.7 в согласованное с конкурсным управляющим время. Осмотр имущества производится в месте его нахождения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоды проведения торгов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 7: Здания, сооружения, земельные участки в с.Каргасок Томской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Здания, сооружения, земельные участки в с.Каргасок Томской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, общая площадь 3495 кв.м, кад.№ 70:06:0101001:238; земельный участок, общая площадь 2834 кв.м, кад.№ 70:06:0101001:230; земельный участок, общая площадь 1148 кв.м, кад.№ 70:06:0101001:231; земельный участок, общая площадь 1203 кв.м, кад.№ 70:06:0101001:227; земельный участок, общая площадь 474 кв.м, кадастровый номер 70:06:0101001:228 (адреса земельных участков установлены относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира – ТО, КР, с.Каргасок, Октябрьская улица, 115); сооружение, назначение: взлетно-посадочные полосы, адрес: ТО, КР, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 115, объект А. кад.№ 70:06:0101001:1724; здание (здание аэровокзала), назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 549,10 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Каргасок, Октябрьская улица, д.115, сроен 3, кад.№ 70:06:0101001:1729; здание (Склад ОП), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 89,00 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 115, сооружение 4, кад.№ 70:06:0101001:1721; здание (здание грузовых перевозок), назначение: нежилое здание, 1-2-этажный, общая площадь 421,70 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Каргасок, ул.Октябрьская, д.115, строен. 5, кад.№ 70:06:0101001:1723; здание (здание техбригад), назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 565,30 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 115, сооружение 6, кад.№ 70:06:0101001:1727; сооружение, назначение: метеоплощадка, 1-этажный, общая площадь 416,10 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Каргасок, ул.Октябрьская, д.115, строен 10, кад.№ 70:06:0101001:1725; здание (гараж), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 523,30 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Каргасок, ул.Октябрьская, д.115, строен. 11, кад.№ 70:06:0101001:1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 83 850 099.89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 8 385 009.99 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, документами производится по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д.147, оф.7 в согласованное с конкурсным управляющим время. Осмотр имущества производится в месте его нахождения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоды проведения торгов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 8: Здания, сооружения, земельные участки в с.Новый Васюган Каргасокского района Томской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Здания, сооружения, земельные участки в с.Новый Васюган Каргасокского района Томской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание (аэровокзал), назначение: нежилое, площадь: 258,30 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Новый Васюган, ул.Садовая, д.38, соор.2, кад.№ 70:06:0102001:544; здание (грузовой склад), назначение: нежилое, площадь: 216,10 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Новый Васюган, ул.Садовая, д.38, строен.6, кад.№ 70:06:0102001:545; сооружение (летное поле грунтовое), назначение: взлетно-посадочные полосы, площадь: 75 400 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Новый Васюган, ул.Садовая, д.38, соор.1, кад.№ 70:06:0102001:546; сооружение (склад ГСМ, резервуарный парк), назначение - хранение ГСМ, адрес: ТО, КР, с.Новый Васюган, ул.Садовая, д.38, строен.3, кад.№ 70:06:0102001:548; земельный участок, кад.№ 70:06:0102001:67, площадь: 12529,00 кв.м; земельный участок, кад.№ 70:06:0102001:68, площадь: 2686,00 кв.м, адреса земельных участков: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Наименование ориентира Аэропорт, почтовый адрес ориентира – ТО, КР, с.Новый Васюган, виды разрешенного использования – для производственных нужд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 43 261 347.12 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 4 326 134.71 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, документами производится по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д.147, оф.7 в согласованное с конкурсным управляющим время. Осмотр имущества производится в месте его нахождения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоды проведения торгов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лот № 9: Здания, сооружения, земельные участки в с.Средний Васюган Каргасокского района Томской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Здания, сооружения, земельные участки в с.Средний Васюган Каргасокского района Томской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | здание (гараж), назначение: нежилое, площадь: 46,60 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Средний Васюган, Аэропорт, соор. 5, кад.№ 70:06:0103001:936; здание (аэровокзала), назначение: нежилое, площадь: 336,40 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Средний Васюган, Аэропорт, соор. 2, кад.№ 70:06:0103001:929; здание (гостиница), назначение: нежилое, площадь: 63,80 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Средний Васюган, Аэропорт, соор. 3, кад.№ 70:06:0103001:960; сооружение (летное поле), назначение: сооружение, площадь: 84 000,00 кв.м, адрес: ТО, КР, с.Средний Васюган, тер. Аэропорт, д. б/н строен.1, кад.№ 70:06:0103001:916; земельный участок, кад.№ 70:06:0100026:6446, площадь: 1551,00 кв.м.; земельный участок, кад.№ 70:06:0100026:6444, площадь: 16405,00 кв.м.; земельный участок, кад.№ 70:06:0100026:6445; площадь: 2218,00 кв.м.; земельный участок, кад.№ 70:06:0100026:6443, площадь: 4651,00 кв.м.; земельный участок, кадастровый номер 70:06:0100026:6451, площадь: 7451,00 кв.м. Виды разрешенного использования зем.участков – для производственных нужд, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Наименование ориентира Аэропорт, почтовый адрес ориентира – ТО, КР, с.Средний Васюган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 24 376 304.01 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 2 437 630.40 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, документами производится по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д.147, оф.7 в согласованное с конкурсным управляющим время. Осмотр имущества производится в месте его нахождения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периоды проведения торгов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об ЭП торговой процедуры | |
---|---|
![]() |
Извещения о торгах в печатной форме |
---|
Извещение о торгах № 2371-ОТПП от 16.03.2022 08:16:50
![]() |